|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | машина выбора и места | Компоненты: | LED 3014/3020/3528/5050 резисторные конденсаторы |
|---|---|---|---|
| Скорость: | 250000CPH | Размер PCB: | 1200*330-100*100mm |
| Кормушки: | 68 шт. | Сопла: | 68 шт. |
| Гарантия: | 1 год | Сила: | 380AC 50HZ |
| Применение: | Производственная линия SMT | Применимые компоненты: | 0402, SOP, IC, 0805 |
| Вес: | 1800KG | Точность: | 0.02mm |
| Использование: | экстренныйый выпуск для прокладки СИД, продукция qty трубки СИД большая, продукция Qty трубки монтаж | Условие: | Оригинал 100% |
| Выделить: | Выбор 6KW SMD и машина места,Выбор 250000CPH SMD и машина места,SIRA привело прокладку делая машину |
||
Выбор SMD и место rgb привели свет прокладки делая машину в производственной линии приведенной лампы
Преимущества машины выбора и места
| Система зрения | выравнивание зрения, коррекция метки с 5 наборами импортированной камеры |
| Быстрый ход | Mounter двойного модуля профессиональное, 17 сопл для каждого устанавливая модуля; 250000CPH |
| Высокая точность | Ось XYZ мотором сервопривода, который нужно управлять, обеспечить что машина может побежать на высокой скорости на 24 часа. |
Технический параметр выбора SMT и машины места
| PCB | Ширина длины PCB | Макс: 350*1200mm min100*100mm |
| Толщина PCB | 0.5~5mm | |
| O.S. | система | Windows 7 |
| программное обеспечение | НИОКР независимо | |
|
Зрение система |
Камера No.of |
5 наборов импортированной камеры Выравнивание зрения, коррекция метки |
| Устанавливать точность | 0.02mm (точность повторения) | |
| Устанавливать высоту | <15mm> | |
| Устанавливать скорость | 200000CPH | |
| Компоненты | СИД 3014/3020/3528/5050 и резисторы, конденсаторы, выпрямители по мостиковой схеме. | |
| Космос компонентов | 0.2mm | |
| Станция фидеров No.of | 34PCS | |
| Сопла No.of | 68PCS | |
| Сила | 220AC 50HZ | |
| Расход энергии | 6KW |
Применение выбора SMD и машины места
Трубки СИД, света панели, гибкие светлые прокладки, уличные светы, etc.
![]()
Проекты решения производственной линии SMT
| Производственный процесс SMT | ||
| процесс | Шаг. | детали |
| Раздел 1 | Печатание затира припоя | Приведитесь в действие принтер восковки для печати затира припоя на PCB |
| Раздел 2 | Устанавливать часть | Доска PCB которая была почищена щеткой с затиром припоя будет отправлена в машину выбора и места для автоматической установки, и машину выбора и места автоматически скомплектует компоненты и место на PCB |
| Раздел 3 | Паять Reflow | Доска PCB была установлена с компонентами отправлена в печь reflow, печь reflow будет жара и сваривать компоненты с затиром припоя на PCB. |
| Раздел 4 | Испытывать | Проверите ли разрегулировано PCBA или перенос. |
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Linda
Телефон: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Факс: 0086-755- 29502066