|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| имя: | машина выбора и места | Толщина PCB: | 0.5~5 мм |
|---|---|---|---|
| Размер PCB: | 1200*350мм | Полный вес: | 1250кг |
| Дисплей: | монитор экрана касания | Фидеры: | 26 ПКС |
| Головы: | 10 голов | скорость: | 40000КПХ |
| Точность установки: | 0.04мм | Программное обеспечение: | НИОКР независимо |
| Выделить: | 10 машина установки голов SMD,машина установки 40000cph SMD,машина размещения 40000cph Smd |
||
Multi функциональная 10 машина размещения Smd машины установки голов SMD
машина приведенная выбора и места оборудования smt многофункциональная в светлой производственной линии приведенной
Особенности
1. интегрировал систему зрения летания
2. управляемый сервопривод, обратная связь положения от масштабов 2 микронов линейных соединенных с головой размещения точности
3. одновременная головка адаптера 10
4. тарифы размещения до 35 000 CPH
5. GUI (графический интерфейс пользователя) в своем классе используя основанное на Windows® программное обеспечение позволяет запрограммировать в минутах
6. точно место, менеджер, и компоненты следа с умными фидерами
7. точно устанавливает широкий диапазон компонентов включая 0402, СИД, BGA, тангаж QFP 0.4mm, соединители SMT и много других.
| Машина выбора RT-1 и места | ||
| PCB | Ширина длины PCB | Макс: минута 400*350mm: 50*50mm |
| Толщина PCB | 0.1~6mm | |
| Зажимать PCB | Электрический зажимать | |
| Устанавливать режим |
Группа, который нужно скомплектовать и отделить для того чтобы установить |
|
| O.S. | система | Windows 7 |
| программное обеспечение | НИОКР независимо | |
| дисплей | Монитор экрана касания | |
| Входное устройство | Клавиатура, мышь | |
|
Зрение система |
Камера No.of |
2 набора импортированной камеры |
| Устанавливать точность | 0.02mm (точность повторения) | |
| Устанавливать высоту | <25mm> | |
| Устанавливать скорость | 30000~35000CPH | |
| Космос компонентов | 0.2mm | |
| Сила | 380AC 50HZ | |
| Расход энергии | 6KW | |
| Передача транспортера | Максимальная длина: 500mm | |
| Скорость передачи | >1500mm/sec | |
| Направление передачи | Одиночный | |
| Вид передачи | Автоматический онлайн привод | |
| Воздушное давление | >² 5.0kg /cm | |
| Электрический контроль | Независимые научные исследования и разработки ETON | |
| X, y, x путь привода оси | Управление мотора для x, y сервопривода, ось z | |
| Питаясь путь | ||
| Питаясь система | Станция фидеров No.of | 26 PCS |
| Сопла No.of | 8 PCS | |
| Питаясь путь | Электрический фидер с двойным мотором | |
Контактное лицо: Ms. Linda
Телефон: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Факс: 0086-755- 29502066