|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Машина захвата и размещения SMD | Размер: | 3150*2250*1650mm |
|---|---|---|---|
| Применимые компоненты: | 0402, СОП, QFN, IC, 0805 | Общая масса: | 2000kg |
| Потребление энергии: | 8KW | Гарантия: | Один год |
| Использование: | Производство светодиодных труб большого объема,сборка платы/светильника светодиодного типа,машина дл | Электрическое питание: | 220В,50~60Гц |
| состояние: | Оригинал 100% | Скорость: | 90000CPH |
| Выделить: | 0805 Машина для установки микросхем,0402 Машина для установки микросхем,СМД-машина для подбора и размещения 220В |
||
Функция монтажа SMT-чипов
Преимущества продукта:
1.двойная система, двойной модульный аппарат
2Длина ПКБ ширина: максимум 1200*300 мм минимум:100*100 мм
3.Эксклюзивная запатентованная технология:Группировка на сбор и разделение на размещение,Разделение на сбор и разделение на размещение.
4Видение для идентификации полета, коррекция знаков.
5Привод на оси X, Y, Z с помощью высококачественного магнитного линейного двигателя и сервомотора.
6В общей сложности 40 станций питания и 16 соприкосновений.
Фотографии SMT чип монтер
![]()
![]()
Наш рынок
ETON развивает передовые технологии и инновации, стремительно меняя рынок и получая ряд технологий интеллектуальной собственности, в том числе 9 патентов на изобретения,112 практических патентов,12 авторских прав на программное обеспечение,которые экономят много рабочей силы и производственного пространства, получили большую долю рынка в США, Корее, Индии, Германии, Египте, Турции, Вьетнаме, Тунисе, Таиланде более чем в 20 странах.
![]()
СМТ Технический параметр машины
| HT-E8D ПИКК И ПЛАСС МАШИНА | ||
| ПХБ | Протяженность PCB ширина | Макс:1200*300 мм минимум:100*100 мм |
| Толщина ПКБ | 0.5 ~ 5 мм | |
| Застегивание ПКБ | Регулируемая давление пневматика | |
| Режим установки |
ØГруппа для выбора и разделения ØРазделить для подбора и разделить для размещения |
|
| О.С. | Система | Windows 7 |
| программное обеспечение | НИОКР самостоятельно | |
| отображение | Монитор с сенсорным экраном | |
| Устройство ввода | Клавиатура, мышь | |
|
Видение Система |
Номер камеры |
2 комплекта импортированных камер Видение для идентификации выравнивания, коррекция знака |
| Точность монтажа | 0.04 мм (повторяю точность) | |
| Высота установки | < 15 мм | |
| Скорость установки | 90000CPH | |
| Пространство компонентов | 0.2 мм | |
| Сила | 380AC 50Гц | |
| Потребление энергии | 8 кВт | |
| Трансмиссия конвейера | Максимальная длина: 500 мм | |
| Скорость передачи | > 500 мм/сек | |
| Направление передачи | Обе стороны | |
| Режим передачи | Автоматическое онлайн-управление | |
| Давление воздуха | > 5,0 кг/см2 | |
| Электрическое управление | Независимые исследования и разработки ETON | |
| Оси X, Y, X направление привода | Высококачественная магнитная линейная машина + сервомоторное управление для оси X, Y, Z | |
| Путь кормления | ||
| Система питания | Номер питательной станции | Режим дуэля. Всего 48. |
| Число соприкосновений | Двойной режим.всего 24 | |
| Путь кормления | Электрический питатель с двойным двигателем | |
Свяжитесь со мной
![]()
Контактное лицо: Ms. Linda
Телефон: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Факс: 0086-755- 29502066